加载中 ...![]()
306亿主力资金近三日大量撤出中小创
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌4.49%,A股成交金额较前三日增加19.46%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-305.80亿元,其中主力资金净流入前列的
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌4.49%,A股成交金额较前三日增加19.46%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-305.80亿元,其中主力资金净流入前列的个股是润建通信、华西能源、名臣健康,分别净流入1.77亿元、1.23亿元、1.14亿元;净流出最多的个股为三圣股份、科大讯飞、光环新网,分别净流出7.33亿元、6.24亿元、5.66亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002929 | 润建通信 | 10.65 | 15.13 | 1.77 |
002630 | 华西能源 | 0.00 | 4.49 | 1.23 |
002919 | 名臣健康 | 25.91 | 30.40 | 1.14 |
300666 | 江丰电子 | 6.72 | 11.21 | 1.13 |
300696 | 爱乐达 | 21.46 | 25.95 | 1.13 |
002716 | 金贵银业 | -4.78 | -0.29 | 1.10 |
002024 | 苏宁易购 | 2.42 | 6.91 | 1.03 |
300231 | 银信科技 | 8.53 | 13.02 | 0.96 |
002493 | 荣盛石化 | -2.70 | 1.79 | 0.88 |
002071 | 长城影视 | 0.81 | 5.29 | 0.84 |
002244 | 滨江集团 | -7.10 | -2.61 | 0.71 |
002297 | 博云新材 | 10.63 | 15.12 | 0.71 |
300253 | 卫宁健康 | 7.70 | 12.19 | 0.71 |
002371 | 北方华创 | 4.74 | 9.23 | 0.70 |
300682 | 朗新科技 | 29.26 | 33.75 | 0.69 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002742 | 三圣股份 | -27.10 | -22.61 | -7.33 |
002230 | 科大讯飞 | -3.20 | 1.28 | -6.24 |
300383 | 光环新网 | -6.21 | -1.72 | -5.66 |
002460 | 赣锋锂业 | -2.59 | 1.89 | -5.04 |
002340 | 格林美 | -4.62 | -0.13 | -4.91 |
300159 | 新研股份 | -11.73 | -7.24 | -3.89 |
300418 | 昆仑万维 | -3.33 | 1.16 | -3.46 |
002001 | 新和成 | -8.91 | -4.43 | -3.22 |
002466 | 天齐锂业 | -3.19 | 1.30 | -3.12 |
300104 | 乐视网 | -8.14 | -3.65 | -2.92 |
300059 | 东方财富 | 1.56 | 6.04 | -2.63 |
002594 | 比亚迪 | -3.51 | 0.97 | -2.53 |
300156 | 神雾环保 | 4.89 | 9.38 | -2.52 |
002422 | 科伦药业 | -3.73 | 0.76 | -2.51 |
300624 | 万兴科技 | 2.41 | 6.89 | -2.51 |
本文来源:责任编辑:云掌数据

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!
本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!
如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!