加载中 ...
首页 > 股票 > 创业板 > 正文

中小板一周活跃个股排行榜

中国财经界·www.qbjrxs.com 2018-03-23 20:12:37本文提供方:网友投稿原文来源:

成交金额前十名的股票: (2018.03.19 - 2018.03.23)次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块(%)1 002230 科大讯飞 12886235175.490 2.37922 002049 紫光国芯 11049750210.18

成交金额前十名的股票: (2018.03.19 - 2018.03.23)

次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块(%)

1 002230 科大讯飞 12886235175.490 2.3792

2 002049 紫光国芯 11049750210.180 2.0402

3 002460 赣锋锂业 9261138349.700 1.7099

4 002340 格林美 7898758086.710 1.4584

5 002415 海康威视 6861137886.700 1.2668

6 002024 苏宁易购 5945951286.550 1.0978

7 002466 天齐锂业 5094805088.750 0.9407

8 002929 润建通信 4901500226.650 0.9050

9 002208 合肥城建 4783740967.330 0.8832

10 002925 盈趣科技 4647898565.360 0.8582

换手率前十名的股票: (2018.03.19 - 2018.03.23)

次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块(%)

1 002927 泰永长征 292.6339 0.1736

2 002922 伊戈尔 283.1376 0.2364

3 002921 联诚精密 252.1179 0.1276

4 002877 智能自控 205.1795 0.1586

5 002907 华森制药 198.7113 0.2014

6 002923 润都股份 195.9050 0.1239

7 002919 名臣健康 166.9248 0.0860

8 002929 润建通信 166.3211 0.2322

9 002864 盘龙药业 144.7135 0.0793

10 002137 麦达数字 138.5162 0.9626

(沈楠)

本文来源:责任编辑:云掌数据

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!