加载中 ...
首页 > 股票 > 创业板 > 正文

创业板一周活跃个股排行榜

中国财经界·www.qbjrxs.com 2018-03-23 20:13:08本文提供方:网友投稿原文来源:

成交金额前十名的股票: (2018.03.19 - 2018.03.23)次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块(%)1 300059 东方财富 13451874944.090 3.08312 300383 光环新网 8652724163.620

成交金额前十名的股票: (2018.03.19 - 2018.03.23)

次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块(%)

1 300059 东方财富 13451874944.090 3.0831

2 300383 光环新网 8652724163.620 1.9832

3 300104 乐视网 7775473159.970 1.7821

4 300017 网宿科技 5640694791.080 1.2928

5 300624 万兴科技 4636839622.580 1.0627

6 300168 万达信息 4597111604.710 1.0536

7 300353 东土科技 4402215928.190 1.0090

8 300476 胜宏科技 3966610671.570 0.9091

9 300216 千山药机 3775344230.000 0.8653

10 300477 合纵科技 3602967969.480 0.8258

换手率前十名的股票: (2018.03.19 - 2018.03.23)

次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块(%)

1 300624 万兴科技 210.6182 0.1541

2 300730 科创信息 201.1599 0.1710

3 300731 科创新源 188.0918 0.1514

4 300715 凯伦股份 176.8594 0.1165

5 300733 西菱动力 169.6816 0.2483

6 300738 奥飞数据 161.6414 0.0965

7 300647 超频三 159.6388 0.1752

8 300707 威唐工业 153.5669 0.1104

9 300740 御家汇 152.6299 0.2234

10 300612 宣亚国际 151.7831 0.1678

(沈楠)

本文来源:责任编辑:云掌数据

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!