加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

两市超大账户抢筹的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:07:46本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 300773 拉卡拉 70.16 10.00% 1.15亿 0.1428 2 002411 延安必康 20 -1.53% 7311万 0.2504
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 300773 拉卡拉 70.16 10.00% 1.15亿 0.1428
2 002411 延安必康 20 -1.53% 7311万 0.2504
3 000792 *ST盐湖 7.32 3.54% 5853万 0.1468
4 000713 丰乐种业 7.72 9.97% 4876万 0.2534
5 600547 山东黄金 29.8 2.16% 4293万 0.0597
6 002505 大康农业 2.35 6.33% 4180万 0.0933
7 300152 科融环境 4.15 10.08% 4180万 0.121
8 002958 青农商行 8.2 5.67% 3812万 0.0703
9 600626 申达股份 8.36 10.00% 3808万 0.0852
10 600300 维维股份 3.64 9.97% 3784万 0.3713
11 002423 中原特钢 11.3 10.03% 3561万 0.3102
12 300123 亚光科技 14.44 9.98% 3368万 0.0647
13 603336 宏辉果蔬 17.72 9.99% 3271万 0.5473
14 300495 美尚生态 13.3 -4.80% 3234万 0.1236
15 002925 盈趣科技 49.06 8.18% 3015万 0.0637
16 002164 宁波东力 4.51 10.00% 2866万 0.1001
17 000677 恒天海龙 3.85 10.00% 2694万 0.358
18 601789 宁波建工 4.5 -9.82% 2128万 0.084
19 002481 双塔食品 4.29 10.00% 2054万 0.5572
20 600095 哈高科 4.95 10.00% 1883万 0.6323
21 603317 天味食品 38.13 3.59% 1541万 0.0321
22 600958 东方证券 10.4 -6.89% 1458万 0.0377
23 002679 福建金森 26.9 -3.13% 1329万 0.1126
24 600919 江苏银行 7.28 -0.82% 1296万 0.0277
25 002020 京新药业 12.12 1.08% 1210万 0.0462
26 300405 科隆股份 15.6 10.01% 1208万 0.0615
27 603967 中创物流 26.7 10.01% 1165万 0.9867
28 002703 浙江世宝 6.15 4.24% 1099万 0.0786
29 600127 金健米业 3.97 9.97% 1090万 0.4409
30 600797 浙大网新 9.28 -5.11% 1001万 0.0577

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
31 600489 中金黄金 8.06 1.51% 966万 0.0349
32 002166 莱茵生物 8.94 3.00% 953万 0.0464
33 603299 苏盐井神 6.91 10.03% 909万 0.1063
34 601877 正泰电器 24.26 -4.30% 903万 0.045
35 601390 中国中铁 6.78 -3.69% 895万 0.0234
36 600313 农发种业 2.96 6.47% 877万 0.0535
37 000975 银泰资源 10.03 -1.47% 820万 0.0659
38 300376 易事特 5.47 -7.91% 817万 0.0884
39 300079 数码科技 6.28 0.16% 807万 0.0189
40 002506 协鑫集成 6.16 -4.64% 804万 0.0263
41 300767 震安科技 41.43 2.42% 783万 0.0836
42 002793 东音股份 19.82 9.99% 774万 0.8668
43 002237 恒邦股份 10.04 -1.67% 742万 0.0334
44 002116 中国海诚 10.8 -1.01% 737万 0.1703
45 000505 京粮控股 6.01 2.21% 731万 0.0799
46 000659 珠海中富 3.5 2.64% 680万 0.073
47 300575 中旗股份 58.58 -7.28% 680万 0.1003
48 300768 迪普科技 36.4 0.14% 650万 0.019
49 600604 市北高新 12.86 -7.28% 648万 0.0132
50 002412 汉森制药 18.29 -2.97% 636万 0.1572

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!