加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

两市超大账户减持的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:08:45本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 601318 中国平安 80.31 -6.72% -12.22亿 -0.1321 2 000063 中兴通讯 29.38 -8.62% -4.54
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 601318 中国平安 80.31 -6.72% -12.22亿 -0.1321
2 000063 中兴通讯 29.38 -8.62% -4.54亿 -0.1472
3 600030 中信证券 21.17 -8.12% -4.37亿 -0.1254
4 600519 贵州茅台 900.9 -7.51% -3.56亿 -0.0436
5 601288 农业银行 3.64 -3.19% -3.48亿 -0.2368
6 000725 京东方A 3.38 -6.11% -2.79亿 -0.1544
7 000858 五粮液 94.01 -8.16% -2.72亿 -0.0663
8 002157 正邦科技 20.1 -9.99% -2.30亿 -0.1557
9 300059 东方财富 14.92 -8.97% -2.26亿 -0.0828
10 600352 浙江龙盛 19.4 -4.48% -1.87亿 -0.0882
11 601166 兴业银行 19.01 -4.57% -1.83亿 -0.0923
12 000876 新希望 16.88 -2.48% -1.79亿 -0.0915
13 300498 温氏股份 38.29 -7.09% -1.78亿 -0.1465
14 600837 海通证券 12.74 -8.87% -1.61亿 -0.1077
15 600536 中国软件 44.55 -10.00% -1.58亿 -0.1721
16 000001 平安银行 12.84 -7.29% -1.41亿 -0.0751
17 601688 华泰证券 18.68 -8.43% -1.36亿 -0.1148
18 000650 仁和药业 8.93 -0.56% -1.31亿 -0.102
19 300136 信维通信 24.11 -10.00% -1.26亿 -0.1585
20 600050 中国联通 6.14 -7.95% -1.24亿 -0.1093
21 600036 招商银行 33.26 -3.45% -1.23亿 -0.0581
22 002475 立讯精密 23.48 -10.00% -1.23亿 -0.1304
23 600276 恒瑞医药 63.58 -3.30% -1.18亿 -0.0796
24 601328 交通银行 6.06 -3.19% -1.07亿 -0.1421
25 601066 中信建投 21.05 -9.89% -1.06亿 -0.1151
26 600016 民生银行 6.23 -2.66% -1.06亿 -0.1305
27 002236 大华股份 14.88 -9.93% -1.03亿 -0.1275
28 002027 分众传媒 5.86 -3.93% -1.01亿 -0.1168
29 601988 中国银行 3.77 -3.08% -9865万 -0.1558
30 002639 雪人股份 10.8 -10.00% -9802万 -0.3128

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
31 600309 万华化学 42.29 -6.50% -9510万 -0.0786
32 601939 建设银行 7.12 -4.30% -9217万 -0.1229
33 601601 中国太保 33.95 -6.16% -8738万 -0.1106
34 000977 浪潮信息 23.49 -7.85% -8720万 -0.0793
35 600887 伊利股份 29.79 -3.90% -8656万 -0.0511
36 000338 潍柴动力 11.42 -7.53% -8467万 -0.0833
37 002230 科大讯飞 29.58 -8.45% -8283万 -0.0934
38 601138 工业富联 14.25 -7.59% -8186万 -0.1124
39 000807 云铝股份 4.72 -9.92% -7850万 -0.2294
40 601336 新华保险 52.47 -8.67% -7844万 -0.0832
41 600703 三安光电 11.96 -8.42% -7770万 -0.1074
42 601398 工商银行 5.64 -2.93% -7710万 -0.0647
43 000002 万科A 27.12 -6.09% -7651万 -0.0628
44 002195 二三四五 5.25 -6.08% -7600万 -0.1254
45 002405 四维图新 21.59 -8.09% -7572万 -0.1129
46 600104 上汽集团 26.04 -4.89% -7532万 -0.0971
47 000776 广发证券 14.4 -7.46% -7450万 -0.1094
48 002415 海康威视 30.75 -5.91% -7422万 -0.0569
49 600446 金证股份 20.89 -10.00% -7276万 -0.136
50 002191 劲嘉股份 12.81 -4.47% -7168万 -0.1367

牛股搜搜搜:

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!