加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

两市主力重点关注的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:10:07本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 300773 拉卡拉 70.16 10.00% 1.86亿 0.2316 2 000713 丰乐种业 7.72 9.97% 5820万 0.3024
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 300773 拉卡拉 70.16 10.00% 1.86亿 0.2316
2 000713 丰乐种业 7.72 9.97% 5820万 0.3024
3 002925 盈趣科技 49.06 8.18% 5759万 0.1216
4 300495 美尚生态 13.3 -4.80% 5680万 0.2172
5 002505 大康农业 2.35 6.33% 5375万 0.12
6 000792 *ST盐湖 7.32 3.54% 4964万 0.1245
7 600300 维维股份 3.64 9.97% 4287万 0.4206
8 002958 青农商行 8.2 5.67% 4014万 0.074
9 300123 亚光科技 14.44 9.98% 3864万 0.0742
10 300152 科融环境 4.15 10.08% 3299万 0.0955
11 000043 中航善达 11.59 9.96% 3184万 0.0552
12 603336 宏辉果蔬 17.72 9.99% 3121万 0.5222
13 002411 延安必康 20 -1.53% 2852万 0.0977
14 000677 恒天海龙 3.85 10.00% 2842万 0.3778
15 002624 完美世界 27.98 -0.99% 2793万 0.1213
16 300405 科隆股份 15.6 10.01% 2534万 0.129
17 600313 农发种业 2.96 6.47% 2214万 0.135
18 002423 中原特钢 11.3 10.03% 2149万 0.1872
19 600019 宝钢股份 6.84 -4.60% 2105万 0.0538
20 002164 宁波东力 4.51 10.00% 2079万 0.0726
21 600547 山东黄金 29.8 2.16% 1926万 0.0268
22 603399 吉翔股份 12 -0.33% 1841万 0.1827
23 000999 华润三九 30.12 2.10% 1689万 0.0596
24 002481 双塔食品 4.29 10.00% 1676万 0.4546
25 002703 浙江世宝 6.15 4.24% 1578万 0.1128
26 600095 哈高科 4.95 10.00% 1536万 0.5158
27 600127 金健米业 3.97 9.97% 1477万 0.5976
28 002871 伟隆股份 22.7 -0.87% 1398万 0.1751
29 000031 大悦城 6.98 1.31% 1372万 0.0879
30 002166 莱茵生物 8.94 3.00% 1281万 0.0623

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
31 600626 申达股份 8.36 10.00% 1258万 0.0282
32 002549 凯美特气 7.33 1.10% 1248万 0.0899
33 300771 智莱科技 65.2 0.93% 1211万 0.0307
34 603967 中创物流 26.7 10.01% 1165万 0.9867
35 300355 蒙草生态 4.54 -2.99% 1140万 0.1599
36 601069 西部黄金 14.12 4.36% 1105万 0.0543
37 002555 三七互娱 13.9 1.61% 1074万 0.0263
38 000100 TCL集团 3.5 -2.51% 1051万 0.0248
39 300083 劲胜智能 3.33 -4.31% 1047万 0.1343
40 300768 迪普科技 36.4 0.14% 940万 0.0274
41 000659 珠海中富 3.5 2.64% 916万 0.0983
42 002352 顺丰控股 31.99 -3.27% 900万 0.0542
43 600388 龙净环保 11.32 -3.25% 805万 0.0963
44 002074 国轩高科 14.48 -1.63% 788万 0.0503
45 002372 伟星新材 19.03 -4.37% 745万 0.0596
46 300767 震安科技 41.43 2.42% 739万 0.0789
47 001979 招商蛇口 20.83 -5.32% 719万 0.0209
48 002609 捷顺科技 8.07 -0.25% 715万 0.0907
49 002020 京新药业 12.12 1.08% 713万 0.0273
50 603079 圣达生物 28.66 1.38% 713万 0.0822

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!