加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

两市主力开始撤退的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:11:37本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601318 中国平安 80.31 -6.72% -9.81亿 -0.106 2 000063 中兴通讯 29.38 -8.62% -5.44亿
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额
净占比
1 601318 中国平安 80.31 -6.72% -9.81亿 -0.106
2 000063 中兴通讯 29.38 -8.62% -5.44亿 -0.1761
3 600519 贵州茅台 900.9 -7.51% -4.91亿 -0.0601
4 600030 中信证券 21.17 -8.12% -4.34亿 -0.1245
5 000858 五粮液 94.01 -8.16% -4.17亿 -0.1016
6 000725 京东方A 3.38 -6.11% -3.29亿 -0.1819
7 601288 农业银行 3.64 -3.19% -3.12亿 -0.2125
8 300059 东方财富 14.92 -8.97% -3.05亿 -0.1118
9 000651 格力电器 52.6 -5.36% -2.88亿 -0.0643
10 002157 正邦科技 20.1 -9.99% -2.75亿 -0.1857
11 600837 海通证券 12.74 -8.87% -2.31亿 -0.1542
12 000001 平安银行 12.84 -7.29% -2.25亿 -0.1198
13 600352 浙江龙盛 19.4 -4.48% -2.24亿 -0.1058
14 000876 新希望 16.88 -2.48% -1.92亿 -0.098
15 000568 泸州老窖 70.35 -9.67% -1.90亿 -0.1594
16 601166 兴业银行 19.01 -4.57% -1.86亿 -0.0936
17 600050 中国联通 6.14 -7.95% -1.81亿 -0.159
18 601688 华泰证券 18.68 -8.43% -1.72亿 -0.1449
19 600536 中国软件 44.55 -10.00% -1.57亿 -0.1715
20 000977 浪潮信息 23.49 -7.85% -1.57亿 -0.1429
21 002236 大华股份 14.88 -9.93% -1.54亿 -0.1903
22 002475 立讯精密 23.48 -10.00% -1.47亿 -0.1568
23 000650 仁和药业 8.93 -0.56% -1.45亿 -0.113
24 000002 万科A 27.12 -6.09% -1.45亿 -0.119
25 300136 信维通信 24.11 -10.00% -1.44亿 -0.1803
26 002230 科大讯飞 29.58 -8.45% -1.36亿 -0.1539
27 000338 潍柴动力 11.42 -7.53% -1.35亿 -0.1332
28 300498 温氏股份 38.29 -7.09% -1.33亿 -0.1094
29 600703 三安光电 11.96 -8.42% -1.33亿 -0.1835
30 000776 广发证券 14.4 -7.46% -1.25亿 -0.1834

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额
净占比
31 601328 交通银行 6.06 -3.19% -1.24亿 -0.1645
32 000333 美的集团 50.4 -3.82% -1.24亿 -0.0609
33 600016 民生银行 6.23 -2.66% -1.20亿 -0.1478
34 601398 工商银行 5.64 -2.93% -1.17亿 -0.0982
35 600887 伊利股份 29.79 -3.90% -1.15亿 -0.0681
36 603019 中科曙光 37.28 -7.91% -1.12亿 -0.1642
37 600036 招商银行 33.26 -3.45% -1.11亿 -0.0523
38 600570 恒生电子 76.45 -7.95% -1.10亿 -0.102
39 601066 中信建投 21.05 -9.89% -1.09亿 -0.1184
40 002405 四维图新 21.59 -8.09% -1.09亿 -0.1625
41 600487 亨通光电 18.34 -8.67% -1.08亿 -0.145
42 002008 大族激光 36.03 -7.85% -1.06亿 -0.1807
43 000807 云铝股份 4.72 -9.92% -1.06亿 -0.3109
44 002195 二三四五 5.25 -6.08% -1.05亿 -0.1729
45 601138 工业富联 14.25 -7.59% -1.04亿 -0.1425
46 000686 东北证券 8.99 -8.55% -1.03亿 -0.2235
47 600446 金证股份 20.89 -10.00% -1.02亿 -0.1911
48 600276 恒瑞医药 63.58 -3.30% -1.02亿 -0.0686
49 002463 沪电股份 10.25 -10.01% -9832万 -0.1982
50 601888 中国国旅 75.7 -2.31% -9774万 -0.137

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!