加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

场内散户资金重点关注的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:12:51本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 601318 中国平安 80.31 -6.72% 3.54亿 0.0383 2 000063 中兴通讯 29.38 -8.62% 3.24亿 0.105
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 601318 中国平安 80.31 -6.72% 3.54亿 0.0383
2 000063 中兴通讯 29.38 -8.62% 3.24亿 0.1051
3 000725 京东方A 3.38 -6.11% 2.62亿 0.145
4 000858 五粮液 94.01 -8.16% 2.39亿 0.0583
5 600030 中信证券 21.17 -8.12% 2.09亿 0.0601
6 000651 格力电器 52.6 -5.36% 2.09亿 0.0466
7 000001 平安银行 12.84 -7.29% 1.83亿 0.0975
8 300059 东方财富 14.92 -8.97% 1.78亿 0.065
9 601288 农业银行 3.64 -3.19% 1.70亿 0.1157
10 002157 正邦科技 20.1 -9.99% 1.39亿 0.094
11 000876 新希望 16.88 -2.48% 1.23亿 0.0628
12 002230 科大讯飞 29.58 -8.45% 1.19亿 0.1339
13 000002 万科A 27.12 -6.09% 1.18亿 0.0967
14 600352 浙江龙盛 19.4 -4.48% 1.17亿 0.0553
15 601688 华泰证券 18.68 -8.43% 1.12亿 0.0946
16 600837 海通证券 12.74 -8.87% 1.11亿 0.0741
17 600050 中国联通 6.14 -7.95% 1.10亿 0.0965
18 000568 泸州老窖 70.35 -9.67% 1.01亿 0.0843
19 000977 浪潮信息 23.49 -7.85% 9171万 0.0834
20 600036 招商银行 33.26 -3.45% 8903万 0.0421
21 600703 三安光电 11.96 -8.42% 8810万 0.1218
22 601066 中信建投 21.05 -9.89% 8721万 0.0945
23 603019 中科曙光 37.28 -7.91% 8395万 0.1228
24 600570 恒生电子 76.45 -7.95% 8294万 0.077
25 300136 信维通信 24.11 -10.00% 8277万 0.1038
26 002463 沪电股份 10.25 -10.01% 8060万 0.1625
27 600887 伊利股份 29.79 -3.90% 8027万 0.0474
28 002236 大华股份 14.88 -9.93% 7796万 0.0965
29 000333 美的集团 50.4 -3.82% 7738万 0.0381
30 601166 兴业银行 19.01 -4.57% 7715万 0.0389

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
31 002195 二三四五 5.25 -6.08% 7677万 0.1266
32 600536 中国软件 44.55 -10.00% 7561万 0.0824
33 000338 潍柴动力 11.42 -7.53% 7545万 0.0742
34 002475 立讯精密 23.48 -10.00% 7399万 0.0787
35 002008 大族激光 36.03 -7.85% 7341万 0.1247
36 002415 海康威视 30.75 -5.91% 7250万 0.0555
37 002385 大北农 7.22 -5.37% 7122万 0.0835
38 002547 春兴精工 11.07 -5.06% 7050万 0.0586
39 002405 四维图新 21.59 -8.09% 7042万 0.105
40 601138 工业富联 14.25 -7.59% 6860万 0.0942
41 000776 广发证券 14.4 -7.46% 6764万 0.0993
42 002458 益生股份 25.63 -4.33% 6755万 0.0918
43 000650 仁和药业 8.93 -0.56% 6750万 0.0525
44 600460 士兰微 13.15 -9.68% 6743万 0.1097
45 000686 东北证券 8.99 -8.55% 6700万 0.1451
46 002234 民和股份 37.69 -4.36% 6697万 0.0767
47 000425 徐工机械 4.27 -6.77% 6654万 0.1508
48 600487 亨通光电 18.34 -8.67% 6653万 0.0892
49 600029 南方航空 7.67 -9.55% 6538万 0.1358
50 000807 云铝股份 4.72 -9.92% 6510万 0.1902

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!