加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

令散户资金惊慌失措的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:14:08本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 300773 拉卡拉 70.16 10.00% -1.97亿 -0.2453 2 000713 丰乐种业 7.72 9.97% -3401万 -0.176
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 300773 拉卡拉 70.16 10.00% -1.97亿 -0.2453
2 000713 丰乐种业 7.72 9.97% -3401万 -0.1767
3 002925 盈趣科技 49.06 8.18% -3052万 -0.0645
4 000792 *ST盐湖 7.32 3.54% -2809万 -0.0705
5 300771 智莱科技 65.2 0.93% -2715万 -0.0688
6 002505 大康农业 2.35 6.33% -2471万 -0.0552
7 600300 维维股份 3.64 9.97% -2217万 -0.2175
8 002624 完美世界 27.98 -0.99% -1844万 -0.0801
9 000677 恒天海龙 3.85 10.00% -1699万 -0.2258
10 300770 新媒股份 70 -3.38% -1456万 -0.0461
11 300405 科隆股份 15.6 10.01% -1443万 -0.0735
12 000999 华润三九 30.12 2.10% -1393万 -0.0491
13 002372 伟星新材 19.03 -4.37% -1327万 -0.1062
14 000043 中航善达 11.59 9.96% -1291万 -0.0224
15 300123 亚光科技 14.44 9.98% -1214万 -0.0233
16 603967 中创物流 26.7 10.01% -1171万 -0.9914
17 603336 宏辉果蔬 17.72 9.99% -1139万 -0.1905
18 001979 招商蛇口 20.83 -5.32% -1121万 -0.0326
19 300152 科融环境 4.15 10.08% -1082万 -0.0313
20 300495 美尚生态 13.3 -4.80% -1037万 -0.0396
21 600019 宝钢股份 6.84 -4.60% -976万 -0.025
22 600694 大商股份 29.41 -0.10% -961万 -0.1022
23 600127 金健米业 3.97 9.97% -951万 -0.3847
24 002958 青农商行 8.2 5.67% -908万 -0.0167
25 002128 露天煤业 8.77 -6.90% -885万 -0.059
26 002423 中原特钢 11.3 10.03% -866万 -0.0754
27 600373 中文传媒 13.23 -6.57% -856万 -0.0711
28 600313 农发种业 2.96 6.47% -838万 -0.0511
29 002074 国轩高科 14.48 -1.63% -796万 -0.0508
30 002481 双塔食品 4.29 10.00% -742万 -0.2013

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
31 600095 哈高科 4.95 10.00% -722万 -0.2425
32 000961 中南建设 8.47 -3.75% -690万 -0.031
33 000418 小天鹅A 54.91 -4.75% -690万 -0.0346
34 603299 苏盐井神 6.91 10.03% -674万 -0.0788
35 002166 莱茵生物 8.94 3.00% -656万 -0.0319
36 002064 华峰氨纶 4.89 -6.68% -601万 -0.0711
37 600010 包钢股份 1.61 -5.29% -593万 -0.0221
38 300768 迪普科技 36.4 0.14% -582万 -0.017
39 603079 圣达生物 28.66 1.38% -570万 -0.0657
40 603883 老百姓 59.15 1.88% -558万 -0.0501
41 600143 金发科技 4.9 -5.77% -531万 -0.083
42 600452 涪陵电力 25.1 -6.38% -511万 -0.073
43 300651 金陵体育 52.93 -1.76% -497万 -0.13
44 601069 西部黄金 14.12 4.36% -487万 -0.0239
45 002589 瑞康医药 7.71 0.00% -476万 -0.0387
46 002871 伟隆股份 22.7 -0.87% -475万 -0.0595
47 600993 马应龙 17.43 0.75% -465万 -0.0349
48 000659 珠海中富 3.5 2.64% -464万 -0.0498
49 600501 航天晨光 8.68 -1.81% -427万 -0.0615
50 603421 鼎信通讯 25.81 -6.21% -424万 -0.079

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!