加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

主力开始撤退的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:14:56本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601318 中国平安 80.22 -1.21% -3.92亿 -0.0939 2 600030 中信证券 20.5 -1.16% -3.05亿 -0.
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 601318 中国平安 80.22 -1.21% -3.92亿 -0.0939
2 600030 中信证券 20.5 -1.16% -3.05亿 -0.1358
3 600352 浙江龙盛 18.94 0.00% -2.14亿 -0.1141
4 002470 金正大 4.7 -9.96% -2.06亿 -0.3435
5 600837 海通证券 12.35 -1.83% -1.09亿 -0.1058
6 000063 中兴通讯 28.99 0.17% -1.06亿 -0.0522
7 002958 青农商行 8.79 2.93% -9638万 -0.0944
8 600516 方大炭素 19.02 0.74% -9591万 -0.084
9 002157 正邦科技 20.01 -0.45% -9129万 -0.0861
10 000001 平安银行 12.89 0.16% -8382万 -0.1068
11 000725 京东方A 3.37 1.51% -7584万 -0.0732
12 300123 亚光科技 13.9 -3.74% -7560万 -0.1993
13 603019 中科曙光 35.68 -2.06% -6847万 -0.1337
14 600036 招商银行 33.59 -0.94% -6807万 -0.0687
15 002341 新纶科技 7.75 -6.96% -6441万 -0.2541
16 601166 兴业银行 19.1 -1.24% -6297万 -0.0734
17 300292 吴通控股 5.96 -1.97% -6241万 -0.0932
18 002384 东山精密 15.32 -4.79% -6227万 -0.1193
19 600050 中国联通 6.06 0.00% -6205万 -0.1187
20 002565 顺灏股份 13.8 1.47% -6128万 -0.077
21 002268 卫士通 23.5 -7.26% -5978万 -0.1718
22 601688 华泰证券 18.17 -1.03% -5836万 -0.0712
23 000776 广发证券 14.07 0.43% -5581万 -0.1735
24 000566 海南海药 7.98 -8.06% -5541万 -0.1509
25 002505 大康农业 2.36 -1.26% -5319万 -0.1596
26 000686 东北证券 8.79 -0.68% -5318万 -0.16
27 000815 美利云 11.17 -4.53% -5189万 -0.1275
28 600487 亨通光电 17.96 -0.61% -5149万 -0.1319
29 002234 民和股份 37.23 -2.39% -5128万 -0.0854
30 601899 紫金矿业 3.17 -0.31% -5037万 -0.1653

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
31 300176 派生科技 20.23 -1.75% -5037万 -0.0903
32 600626 申达股份 7.81 -1.51% -4570万 -0.1023
33 600218 全柴动力 16.68 2.08% -4493万 -0.0547
34 601099 太平洋 3.52 -2.49% -4475万 -0.1189
35 601398 工商银行 5.64 -1.40% -4425万 -0.0781
36 300059 东方财富 14.76 0.07% -4373万 -0.0278
37 300397 天和防务 18.12 -7.41% -4136万 -0.2006
38 601881 中国银河 10.15 -2.40% -3835万 -0.0951
39 600198 大唐电信 12.69 -3.35% -3827万 -0.0579
40 600507 方大特钢 13.78 -0.86% -3739万 -0.1366
41 600536 中国软件 43.49 -2.38% -3712万 -0.0498
42 002783 凯龙股份 14.68 2.23% -3684万 -0.094
43 601116 三江购物 17.15 1.36% -3650万 -0.0979
44 000043 中航善达 11.23 -3.11% -3650万 -0.1078
45 600368 五洲交通 5.19 -3.71% -3365万 -0.0434
46 601211 国泰君安 16.97 -0.99% -3340万 -0.0805
47 000876 新希望 17.05 -0.12% -3270万 -0.0297
48 300771 智莱科技 64.6 -3.12% -3245万 -0.1114
49 000807 云铝股份 4.61 -2.33% -3229万 -0.1513
50 000636 风华高科 12.01 -0.83% -3198万 -0.1429

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!