加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

超大账户减持的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:15:16本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 000723 美锦能源 15.1 -2.96% -2.39亿 -0.1243 2 002547 春兴精工 11.22 -2.86% -1.56亿
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 000723 美锦能源 15.1 -2.96% -2.39亿 -0.1243
2 002547 春兴精工 11.22 -2.86% -1.56亿 -0.1221
3 002157 正邦科技 17.35 -6.37% -1.40亿 -0.1133
4 600887 伊利股份 30.46 -0.29% -7514万 -0.0698
5 600758 红阳能源 8.54 8.10% -7163万 -0.0653
6 600410 华胜天成 11.42 6.33% -7156万 -0.0368
7 002958 青农商行 9.13 -2.77% -6982万 -0.0781
8 002714 牧原股份 58.63 -3.89% -6791万 -0.0808
9 300498 温氏股份 36.04 -3.58% -6433万 -0.0607
10 002450 *ST康得 4.31 -4.43% -5307万 -0.1069
11 600175 美都能源 3.46 -3.08% -5224万 -0.069
12 002939 长城证券 12.44 2.64% -5151万 -0.1003
13 300110 华仁药业 6.23 4.88% -4608万 -0.0767
14 601857 中国石油 7.25 -0.55% -4595万 -0.1686
15 002057 中钢天源 11.98 0.00% -4511万 -0.0803
16 002118 紫鑫药业 11.62 5.54% -4454万 -0.0504
17 002385 大北农 7.07 -0.84% -4435万 -0.0814
18 002234 民和股份 31.3 -8.83% -4234万 -0.0636
19 601288 农业银行 3.63 -0.82% -4141万 -0.0677
20 601398 工商银行 5.62 -0.71% -4053万 -0.0986
21 600516 方大炭素 18.77 -1.73% -3866万 -0.0659
22 600776 东方通信 21.31 0.52% -3692万 -0.0807
23 601939 建设银行 7.08 -0.42% -3644万 -0.0771
24 002567 唐人神 13.11 -5.95% -3609万 -0.0952
25 600000 浦发银行 11.61 -1.61% -3559万 -0.0845
26 002124 天邦股份 15.8 -6.51% -3483万 -0.0659
27 600030 中信证券 20.59 -0.77% -3194万 -0.0169
28 600900 长江电力 16.58 -1.54% -3177万 -0.1294
29 000876 新希望 15.58 -3.53% -3145万 -0.037
30 601336 新华保险 51.26 -1.65% -2976万 -0.0573

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
31 300194 福安药业 7.56 2.16% -2868万 -0.0558
32 000963 华东医药 37.19 -0.29% -2849万 -0.0344
33 601519 大智慧 6.73 -4.94% -2832万 -0.0641
34 002458 益生股份 22.33 -7.15% -2829万 -0.0449
35 600036 招商银行 33.41 -0.89% -2668万 -0.0295
36 300152 科融环境 4.85 6.13% -2434万 -0.0466
37 300418 昆仑万维 16.56 1.91% -2406万 -0.0469
38 300146 汤臣倍健 21.76 -1.18% -2399万 -0.0798
39 300353 东土科技 14.03 4.39% -2377万 -0.0526
40 002008 大族激光 38.23 -0.21% -2311万 -0.0772
41 601318 中国平安 80.34 -1.02% -2292万 -0.0062
42 600309 万华化学 43.1 0.26% -2172万 -0.039
43 600737 中粮糖业 9.17 5.16% -2091万 -0.0584
44 000850 华茂股份 5.83 -3.32% -1995万 -0.055
45 002343 慈文传媒 8.74 0.92% -1893万 -0.2522
46 601211 国泰君安 17.01 -1.22% -1887万 -0.0625
47 600521 华海药业 15.12 -0.07% -1874万 -0.076
48 603259 药明康德 80.88 0.04% -1847万 -0.0986
49 300123 亚光科技 13.58 -3.28% -1779万 -0.0507
50 600507 XD方大特 11.2 -8.12% -1772万 -0.0713

牛股搜搜搜:

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!