加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

超大账户抢筹的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:15:44本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600519 贵州茅台 897.3 0.82% 2.97亿 0.0604 2 000725 京东方A 3.49 3.25% 2.31亿 0.1418
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 600519 贵州茅台 897.3 0.82% 2.97亿 0.0604
2 000725 京东方A 3.49 3.25% 2.31亿 0.1418
3 002600 领益智造 6.39 9.98% 1.87亿 0.1107
4 002467 二六三 10.41 10.04% 1.46亿 0.1349
5 000815 美利云 14.16 10.02% 1.27亿 0.1958
6 000100 TCL集团 3.57 4.08% 1.05亿 0.1958
7 000650 仁和药业 10.01 10.00% 8757万 0.0586
8 000713 丰乐种业 9.34 10.01% 7276万 0.1895
9 002371 北方华创 61.49 10.00% 6178万 0.1197
10 300343 联创互联 7.37 10.00% 5973万 0.2173
11 300119 瑞普生物 21.78 10.00% 5215万 0.2336
12 000063 中兴通讯 29.37 1.24% 5176万 0.0233
13 600536 中国软件 46.06 5.16% 5029万 0.0488
14 300333 兆日科技 9.46 10.00% 5023万 0.1876
15 300099 精准信息 8.35 10.01% 5004万 0.1331
16 603019 中科曙光 37.54 4.16% 5002万 0.0595
17 600460 士兰微 14.19 5.50% 4816万 0.0517
18 300325 德威新材 6 10.09% 4729万 0.1304
19 000651 格力电器 53.35 -0.13% 4622万 0.0273
20 000536 华映科技 2.98 8.36% 4329万 0.1805
21 002077 大港股份 6.22 10.09% 4125万 0.2247
22 600733 北汽蓝谷 9.81 9.98% 4102万 0.2498
23 300139 晓程科技 11.66 9.79% 3965万 0.115
24 300495 美尚生态 13.61 0.81% 3810万 0.1685
25 002235 安妮股份 9.1 8.46% 3738万 0.0783
26 002049 紫光国微 39.35 3.96% 3712万 0.0699
27 000930 中粮生化 8.56 10.03% 3679万 0.3216
28 002750 龙津药业 15.29 10.00% 3512万 0.1164
29 002001 新和成 18.85 5.19% 3250万 0.0801
30 000677 恒天海龙 4.57 7.78% 3213万 0.0651

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
31 002179 中航光电 43.08 4.06% 3137万 0.103
32 000958 东方能源 7.26 10.00% 3091万 0.0654
33 002125 湘潭电化 6.15 10.02% 3030万 0.2183
34 300561 汇金科技 23.18 10.01% 3026万 0.1394
35 603399 吉翔股份 12.47 3.14% 3013万 0.378
36 002099 海翔药业 8.19 4.20% 2906万 0.077
37 002650 加加食品 4.25 10.10% 2727万 0.0984
38 002411 延安必康 20.12 -0.40% 2716万 0.1194
39 603299 苏盐井神 8.36 10.00% 2677万 0.043
40 600300 维维股份 4.4 10.00% 2584万 0.0618
41 002195 二三四五 5.39 2.86% 2528万 0.0512
42 300184 力源信息 6.5 9.98% 2519万 0.3053
43 000858 五粮液 97.15 1.24% 2489万 0.0116
44 002629 *ST仁智 3.1 -4.02% 2469万 0.1704
45 002005 *ST德豪 1.99 -2.93% 2465万 0.2825
46 300175 朗源股份 6.42 9.93% 2463万 0.1826
47 603967 中创物流 29.13 -0.82% 2445万 0.0358
48 002143 *ST印纪 2.23 -0.89% 2383万 0.3677
49 000977 浪潮信息 23.99 2.70% 2346万 0.0216
50 300770 新媒股份 74.66 6.51% 2344万 0.057

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!