加载中 ...![]()
今日两市主力重点关注的50只个股
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 300770 新媒股份 77.11 10.00% 1.54亿 0.2163 2 000725 京东方A 3.45 2.07% 1.47亿 0.0668
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 300770 | 新媒股份 | 77.11 | 10.00% | 1.54亿 | 0.2163 |
2 | 000725 | 京东方A | 3.45 | 2.07% | 1.47亿 | 0.0668 |
3 | 603967 | 中创物流 | 28.23 | -3.88% | 1.26亿 | 0.1364 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 884.4 | -0.63% | 8597万 | 0.0127 |
5 | 000100 | TCL集团 | 3.51 | 2.33% | 8422万 | 0.1184 |
6 | 300495 | 美尚生态 | 13.63 | 0.96% | 8223万 | 0.2352 |
7 | 000815 | 美利云 | 14.16 | 10.02% | 7890万 | 0.0932 |
8 | 300527 | 中国应急 | 12.68 | 9.97% | 7625万 | 0.1452 |
9 | 600547 | 山东黄金 | 30.69 | 5.65% | 7240万 | 0.0613 |
10 | 600733 | 北汽蓝谷 | 9.81 | 9.98% | 6953万 | 0.3167 |
11 | 600775 | 南京熊猫 | 14.57 | 7.05% | 6865万 | 0.0667 |
12 | 300421 | 力星股份 | 10.62 | 10.05% | 6668万 | 0.2386 |
13 | 300333 | 兆日科技 | 9.46 | 10.00% | 6664万 | 0.2355 |
14 | 000713 | 丰乐种业 | 9.34 | 10.01% | 6602万 | 0.1683 |
15 | 300002 | 神州泰岳 | 4.36 | 9.55% | 6444万 | 0.2657 |
16 | 002600 | 领益智造 | 6.15 | 5.85% | 6421万 | 0.0264 |
17 | 002750 | 龙津药业 | 15.29 | 10.00% | 5126万 | 0.1187 |
18 | 300139 | 晓程科技 | 11.47 | 8.00% | 5113万 | 0.1 |
19 | 000930 | 中粮生化 | 8.56 | 10.03% | 5052万 | 0.4104 |
20 | 600988 | 赤峰黄金 | 4.53 | 9.95% | 4998万 | 0.1599 |
21 | 300325 | 德威新材 | 5.76 | 5.69% | 4980万 | 0.0868 |
22 | 002467 | 二六三 | 10.08 | 6.55% | 4721万 | 0.0305 |
23 | 002411 | 延安必康 | 20.14 | -0.30% | 4610万 | 0.1148 |
24 | 300343 | 联创互联 | 7 | 4.48% | 4459万 | 0.1203 |
25 | 600536 | 中国软件 | 45.07 | 2.90% | 4381万 | 0.0303 |
26 | 600734 | 实达集团 | 7.5 | 9.97% | 4311万 | 0.2097 |
27 | 002001 | 新和成 | 18.6 | 3.79% | 4233万 | 0.0761 |
28 | 300119 | 瑞普生物 | 21.78 | 10.00% | 4178万 | 0.1787 |
29 | 300184 | 力源信息 | 6.1 | 3.21% | 4094万 | 0.2002 |
30 | 001979 | 招商蛇口 | 20.98 | -0.43% | 4067万 | 0.1077 |
均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股
连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 603019 | 中科曙光 | 36.91 | 2.41% | 4044万 | 0.035 |
32 | 002371 | 北方华创 | 59.85 | 7.07% | 3861万 | 0.0429 |
33 | 002049 | 紫光国微 | 38.41 | 1.48% | 3856万 | 0.0529 |
34 | 002077 | 大港股份 | 6.22 | 10.09% | 3728万 | 0.1854 |
35 | 000536 | 华映科技 | 2.91 | 5.82% | 3709万 | 0.1101 |
36 | 300175 | 朗源股份 | 6.42 | 9.93% | 3698万 | 0.2455 |
37 | 002555 | 三七互娱 | 13.9 | 4.28% | 3662万 | 0.0665 |
38 | 000958 | 东方能源 | 7.26 | 10.00% | 3630万 | 0.0396 |
39 | 300453 | 三鑫医疗 | 8.83 | 9.96% | 3607万 | 0.2699 |
40 | 601606 | 长城军工 | 13.75 | 10.00% | 3533万 | 0.1958 |
41 | 002946 | 新乳业 | 16.28 | 10.00% | 3445万 | 0.1336 |
42 | 600438 | 通威股份 | 14.25 | -3.72% | 3418万 | 0.0606 |
43 | 601021 | 春秋航空 | 39.75 | -0.67% | 3252万 | 0.2387 |
44 | 600203 | 福日电子 | 6.46 | 10.05% | 3151万 | 0.2865 |
45 | 000813 | 德展健康 | 10.14 | 9.98% | 3138万 | 0.0777 |
46 | 000818 | 航锦科技 | 11.29 | 6.21% | 3126万 | 0.1788 |
47 | 300059 | 东方财富 | 15.05 | 0.07% | 3111万 | 0.0127 |
48 | 002235 | 安妮股份 | 8.94 | 6.56% | 3056万 | 0.0465 |
49 | 300760 | 迈瑞医疗 | 139.4 | 2.31% | 3038万 | 0.0612 |
50 | 600797 | 浙大网新 | 9.32 | 4.13% | 3004万 | 0.1049 |
均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股
连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股
本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!
本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!
如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!