加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

主力重点关注的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:16:57本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000858 五粮液 103 3.83% 1.50亿 0.0447 2 000713 丰乐种业 10.95 10.05% 1.21亿 0.1931 3
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 000858 五粮液 103 3.83% 1.50亿 0.0447
2 000713 丰乐种业 10.95 10.05% 1.21亿 0.1931
3 300119 瑞普生物 24.75 10.00% 1.17亿 0.1857
4 600794 保税科技 5.67 10.10% 8666万 0.1854
5 600410 华胜天成 12.07 10.03% 8170万 0.0688
6 002001 新和成 19.68 3.69% 6609万 0.1376
7 300495 美尚生态 13.95 0.36% 6516万 0.2977
8 600354 敦煌种业 5.32 9.92% 6224万 0.2471
9 600216 浙江医药 11.08 5.93% 5191万 0.1573
10 603421 鼎信通讯 25.99 2.65% 5057万 0.1581
11 300542 新晨科技 15.02 10.04% 4949万 0.5032
12 600903 贵州燃气 19.25 10.00% 4814万 0.5024
13 300302 同有科技 10.32 10.02% 3827万 0.1928
14 600809 山西汾酒 57.7 3.22% 3584万 0.119
15 600848 上海临港 34.19 5.26% 3522万 0.1093
16 002442 龙星化工 7.18 9.95% 3472万 0.3119
17 000687 华讯方舟 8.28 9.52% 3439万 0.2126
18 600122 宏图高科 4.35 10.13% 3415万 0.3324
19 600547 山东黄金 31.03 1.41% 3364万 0.0599
20 600577 精达股份 3.69 10.15% 3200万 0.5358
21 002052 同洲电子 5.08 9.96% 3168万 0.1954
22 000998 隆平高科 15.12 8.08% 3093万 0.063
23 601058 赛轮轮胎 3.74 8.09% 2952万 0.0819
24 600276 恒瑞医药 64.35 0.36% 2771万 0.0474
25 300703 创源文化 17.12 6.07% 2677万 0.1829
26 601888 中国国旅 77.67 0.67% 2645万 0.0846
27 002868 绿康生化 23.78 2.77% 2601万 0.2436
28 300292 吴通控股 6.92 9.15% 2487万 0.0214
29 000018 *ST神城 1.69 -5.06% 2475万 0.2832
30 000760 *ST斯太 2.28 -1.72% 2417万 0.1717

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
31 603128 华贸物流 9.7 8.50% 2343万 0.0573
32 601225 陕西煤业 8.92 2.53% 2320万 0.0793
33 000786 北新建材 19.73 2.02% 2295万 0.1813
34 002127 南极电商 12.84 1.50% 2286万 0.1155
35 601328 交通银行 6.04 -0.17% 2252万 0.0899
36 002041 登海种业 8.25 7.42% 2244万 0.0602
37 002656 摩登大道 6.42 9.93% 2238万 0.1881
38 300526 中潜股份 13.71 10.03% 2194万 0.274
39 300768 迪普科技 41.14 10.00% 2152万 0.0489
40 600760 中航沈飞 30.58 1.63% 2145万 0.1238
41 002410 广联达 28.11 2.74% 2103万 0.1102
42 600748 上实发展 10.89 4.11% 2041万 0.0836
43 300015 爱尔眼科 36.18 3.02% 1968万 0.0614
44 000002 万科A 27.8 -0.82% 1918万 0.0398
45 002555 三七互娱 14.75 2.08% 1909万 0.0469
46 002408 齐翔腾达 8.34 3.60% 1893万 0.1629
47 600298 安琪酵母 27.19 2.14% 1892万 0.1603
48 600816 安信信托 5.71 0.35% 1809万 0.0914
49 002271 东方雨虹 20.75 2.22% 1793万 0.0665
50 300430 诚益通 13.7 -0.94% 1773万 0.1749

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!