加载中 ...
首页 > 股票 > 主力 > 正文

今日令散户资金惊慌失措的50只个股

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-22 16:17:44本文提供方:网友投稿原文来源:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000858 五粮液 103.6 4.44% -8499万 -0.0163 2 600284 浦东建设 7.43 10.07% -7871万 -0.186
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 000858 五粮液 103.6 4.44% -8499万 -0.0163
2 600284 浦东建设 7.43 10.07% -7871万 -0.1868
3 000998 隆平高科 15.39 10.01% -7051万 -0.0713
4 000713 丰乐种业 10.95 10.05% -6643万 -0.1028
5 600410 华胜天成 12.07 10.03% -4826万 -0.0393
6 600794 保税科技 5.67 10.10% -4789万 -0.0986
7 600354 敦煌种业 5.32 9.92% -4465万 -0.1498
8 600848 上海临港 34.64 6.65% -3909万 -0.0713
9 601866 中远海发 3.13 6.10% -3909万 -0.2
10 600903 贵州燃气 19.25 10.00% -3280万 -0.286
11 300495 美尚生态 13.97 0.50% -3070万 -0.0961
12 600122 宏图高科 4.35 10.13% -2883万 -0.1524
13 300768 迪普科技 41.14 10.00% -2859万 -0.0639
14 603369 今世缘 26.36 0.65% -2691万 -0.1237
15 300772 运达股份 20.13 10.00% -2624万 -0.3417
16 600577 精达股份 3.69 10.15% -2562万 -0.367
17 300119 瑞普生物 24.75 10.00% -2557万 -0.0376
18 600575 皖江物流 3.3 10.00% -2490万 -0.0512
19 300703 创源文化 17.75 9.98% -2461万 -0.1059
20 600760 中航沈飞 30.68 1.96% -2428万 -0.0817
21 600216 浙江医药 11.15 6.60% -2421万 -0.0581
22 300542 新晨科技 15.02 10.04% -2394万 -0.2175
23 000002 万科A 28.05 0.07% -2362万 -0.0279
24 300302 同有科技 10.32 10.02% -2299万 -0.1109
25 600018 上港集团 7.8 4.00% -2249万 -0.0296
26 002052 同洲电子 5.08 9.96% -2244万 -0.1278
27 600340 华夏幸福 30.08 1.14% -2232万 -0.0507
28 601116 三江购物 16.74 8.14% -2221万 -0.0481
29 002245 澳洋顺昌 5.15 10.04% -2213万 -0.151
30 600170 上海建工 4.01 2.04% -2196万 -0.0624

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
31 002582 好想你 10.1 10.02% -2192万 -0.0856
32 601117 中国化学 6.13 2.51% -2086万 -0.1127
33 601818 光大银行 3.91 -1.26% -2073万 -0.0794
34 002605 姚记扑克 11.77 10.00% -2033万 -0.1142
35 300103 达刚路机 10.52 10.04% -2004万 -0.0948
36 002442 龙星化工 7.18 9.95% -1996万 -0.1306
37 600822 上海物贸 12.5 5.13% -1897万 -0.0658
38 000729 燕京啤酒 7.97 5.28% -1878万 -0.0415
39 002656 摩登大道 6.42 9.93% -1769万 -0.1351
40 603128 华贸物流 9.83 9.96% -1755万 -0.0297
41 601186 中国铁建 9.97 -1.48% -1745万 -0.034
42 600567 山鹰纸业 3.53 0.57% -1629万 -0.1204
43 600530 交大昂立 6.15 10.02% -1628万 -0.0693
44 002041 登海种业 8.28 7.81% -1621万 -0.0294
45 600336 澳柯玛 5.23 10.11% -1612万 -0.0924
46 600859 王府井 17.35 0.00% -1593万 -0.1881
47 600777 新潮能源 2.39 3.91% -1581万 -0.0842
48 600736 苏州高新 7.76 5.01% -1572万 -0.0469
49 002001 新和成 19.61 3.32% -1526万 -0.024
50 002142 宁波银行 22.15 1.10% -1502万 -0.0431

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

本文来源:责任编辑:Cloud

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。如若转载,请 戳这里 联系我们!

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:info@qbjrxs.com!